STT | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
I | HẠNG MỤC NỀN HẠ | 60.020.000 | |||
1 | Ủi bỏ lớp cỏ, đất bùn bề mặt sân | ca | 1 | 2.500.000 | 2500000 |
2 | Lu lèn lớp đất thịt | ca | 1 | 2500000 | 2500000 |
3 | Vô lớp đá 0-4 | m3 | 108 | 340.000 | 36.720.000 |
4 | Ban đá, lu lèn | ca | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
5 | Vô lớp đá mi bụi | m3 | 26 | 300.000 | 7.800.000 |
6 | Ban đá, lu lèn | ca | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
7 | Tạo độ dốc mặt sân | sân | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
II | HẠNG MỤC BÓ VỈA | md | 120 | 150.000 | 18.000.000 |
III | HẠNG MỤC ĐÈN CHIẾU SÁNG | 57.880.000 | |||
1 | Bộ đèn pha Metal 400w (IP65) | bộ | 12 | 1.500.000 | 18.000.000 |
2 | Trụ đèn bê tông | trụ | 6 | 3.500.000 | 21.000.000 |
3 | Hố móng trụ bê tông | cái | 6 | 1.200.000 | 7.200.000 |
4 | Giá đỡ đèn | bộ | 6 | 450.000 | 2.700.000 |
5 | Hệ thống dây điện đi quanh sân | md | 120 | 35.000 | 4.200.000 |
6 | Hệ thống dây diện đấu vào đèn | md | 20 | 19 | 380.000 |
7 | Tủ điện | cái | 1 | 900.000 | 900.000 |
8 | CB tổng | cái | 1 | 200.000 | 200.000 |
9 | CB nhánh | cái | 1 | 150.000 | 300.000 |
10 | Thi công điện | sân | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
IV | HẠNG MỤC LƯỚI QUÂY QUANH SÂN | 25.448.000 | |||
1 | Lưới quây 3ly tầng trên 6m | m2 | 720 | 12.000 | 8.640.000 |
2 | Lưới quây 4ly tầng dưới 2m | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
3 | Cáp 3 tầng 8ly bọc nhựa | m | 576 | 8.000 | 4.608.000 |
4 | Lưới cầu gôn sân 5 | bộ | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
5 | Khung thành sân 5 | bộ | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
6 | Ốc xiết, tăng đơ | bộ | 36 | 25.000 | 900.000 |
7 | Thi công lưới sân 5 | sân | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
V | HẠNG MỤC THI CÔNG CỎ NHÂN TẠO | 174.300.000 | |||
1 | Cỏ nhân tạo sân bóng | m2 | 800 | 165.000 | 132.000.000 |
2 | Bạt dán cỏ | m | 400 | 4.500 | 1.800.000 |
3 | Keo dán | kg | 45 | 100.000 | 4.500.000 |
4 | Cát sàn mịn sạch | m3 | 17 | 0 | 0 |
5 | Cao su chuyên dụng | tấn | 4 | 5.000.000 | 20.000.000 |
6 | Công thi công lắp đặt cỏ nhân tạo | m2 | 800 | 20.000 | 16.000.000 |
TỔNG CHI PHÍ HOÀN THIỆN (I+II+III+IV+V) | 335.648.000 |
Tiến độ thi công và điều kiện thương mại:
- Bên A tạm ứng 30% giá trị HĐ sau khi ký kết
- Bên A thanh toán 60% giá trị HĐ khi bên B tập kết đủ vật tư đến công trình
- Quyết toán giá trị còn lại sau khi bên B hoàn tất việc thi công
Lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Báo giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển vật tư đến công trình
- Nếu chủ đầu tư không thi công hạng mục nào xin bỏ qua hạng mục đó.